BFBT · a40-report-v19-localized-public-output
回测报告
运行编号evt-498d8f170a3ee9272dbbb66c
配置区间[2025-09-01T00:00:00+00:00, 2026-09-01T00:00:00+00:00)
数据集BFBT-event-llm-cs-202509-202608-v1
PRIMARY WORKSPACE
净值走势与时点审计
账户权益
事件
已选择
SNAPSHOT
事件与持仓记录
每笔成交均保留;成交点显示完整账本中真实相邻时点的受影响持仓状态。
持仓变化
快照时点关联成交
精确成交时刻FACTOR
因子说明
该因子尚未提供中文说明,请在因子注册信息中补充。
因子公式
未在因子注册表中提供 / Not documented in factor registry因子参数
| 因子标识 | llmcs-tcmr-v1 |
|---|---|
| 因子版本 | v1 |
| 计算频率 | strategy_specific |
| effort / Parameter | Max |
| model / Parameter | Kimi K3 |
| strategy_name / Parameter | Tri-Blend Carry-Momentum-Reversal |
| submission_id / Parameter | kimi-k3-max |
| 截面预处理 | 无 |
EXECUTION
信号、下单与持仓
按照配置选择多空合约;暂无
1仅用已收盘数据计算因子
Closed bars only
Closed bars only
2在合格合约中截面排序
Rank eligible symbols
Rank eligible symbols
3下一根开盘执行调仓
Fill at next bar open
Fill at next bar open
4标记估值并计入全部成本
Mark and charge costs
Mark and charge costs
完整执行参数
| 组合与下单规则 | 按照配置选择多空合约;暂无 |
|---|---|
| 因子计算频率 | strategy_specific |
| 调仓频率 | strategy_specific |
| 基础 K 线 | 1m |
| 信号延迟 | 1 根基础 K 线 |
| 成交位置 | next_minute_open |
| 目标总敞口 | 暂无 |
| 目标净敞口 | 暂无 |
| 杠杆上限 | 1.0 |
| 手续费 | fixed_bps;taker 5.00 bps |
| 滑点 | fixed_bps;2.00 bps |
| 资金费率 | 启用;缺失策略:fail_held_required |
| 持仓估值 | latest_completed_trade_close |
| 账本结束时间 | 2026-09-01T00:00:00Z |
持仓会持续到后续调仓将目标权重改为零或反向。当前引擎在回测边界不会 额外生成强制平仓交易;期末持仓是最后估值时刻仍在账面的持仓。
OVERVIEW
数据与运行概览
| 运行名称 | Kimi K3 Max — Tri-Blend Carry-Momentum-Reversal |
|---|---|
| 正式运行 ID | evt-498d8f170a3ee9272dbbb66c |
| 数据集 | BFBT-event-llm-cs-202509-202608-v1 |
| 数据版本 | a49846e623dee5ef16cebe28a48a12e384c07582237a782eeef311208ab75e96 |
| 市场 | binance / usd_m_futures / perpetual |
| 计价与保证金 | USDT / USDT |
| 配置回测区间 | [2025-09-01T00:00:00+00:00, 2026-09-01T00:00:00+00:00) |
| 实际账本区间 | 2025-09-01T00:00:00Z → 2026-09-01T00:00:00Z |
| 区间语义 | left_closed_right_open_plus_terminal_execution |
| 时区 | UTC |
| 执行模式 | chunked_event |
| 来源矩阵研究 | 暂无 |
| 逐时点等价审计 | not requested |
| 合约数量 | 99–100 ranked per minute / 100 maximum |
| 有效因子覆盖 | 暂无 |
METRICS
全部表现指标
表现指标
| 总收益率 | -47.06% |
|---|---|
| 期末净值 | 52,944.2520 |
| 最大回撤 | -53.15% |
| 年化收益率 | -47.08% |
| 年化波动率 | 36.73% |
| 夏普比率 | -1.5488 |
| 索提诺比率 | -2.2157 |
| 卡玛比率 | -0.8858 |
| 正收益周期占比 | 49.65% |
| 观测数量 | 525,601 |
| 结果开始时间 | 2025-09-01T00:00:00Z |
| 结果结束时间 | 2026-09-01T00:00:00Z |
风险与敞口
| 平均总敞口 | 51.29% |
|---|---|
| 最大总敞口 | 114.79% |
| 平均绝对净敞口 | 0.38% |
| 最大绝对净敞口 | 7.33% |
| 平均换手率 | 0.10% |
| 最大换手率 | 100.05% |
| 累计换手 | 535.4585 |
收益归因
| 价格收益贡献 | -102.73% |
|---|---|
| 手续费拖累 | 26.77% |
| 手续费实际扣除 | 20,980.8152 USDT |
| 滑点拖累 | 10.71% |
| 滑点实际扣除 | 8,392.3261 USDT |
| 资金费率贡献 | 83.35% |
| 净收益贡献 | -56.85% |
| 总盈利/亏损 | -47,055.7480 USDT |
| 收益恒等式最大误差 | 8.674e-19 |
TRADES
成交详情
| 成交总数 | 53600 |
|---|---|
| 买入 | 28205 |
| 卖出 | 25395 |
| 交易合约数 | 575 |
| 第一笔成交 | 2025-09-01T00:01:00Z |
| 最后一笔成交 | 2026-09-01T00:00:00Z |
| 期末持仓数 | 20 |
| 期末估值时刻 | 2026-09-01T00:00:00Z |
最近十笔成交
| 成交时间 | 合约 | 方向 | 原权重 | 成交后权重 | 参考价 | 成交价 | 标准化名义价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01T00:00:00Z | ZKPUSDT | 卖出 | 2.46% | 0.00% | 0.0455 | 0.0455 | 1,302.0640 |
| 2026-09-01T00:00:00Z | ZKCUSDT | 卖出 | 2.45% | 0.00% | 0.0523 | 0.0523 | 1,295.2955 |
| 2026-09-01T00:00:00Z | XMRUSDT | 买入 | -2.50% | 0.00% | 522.1300 | 522.1300 | 1,323.1636 |
| 2026-09-01T00:00:00Z | WLDUSDT | 卖出 | 2.52% | 0.00% | 0.3647 | 0.3647 | 1,332.7505 |
| 2026-09-01T00:00:00Z | UAIUSDT | 买入 | -2.48% | 0.00% | 0.3770 | 0.3770 | 1,312.6453 |
| 2026-09-01T00:00:00Z | TRXUSDT | 卖出 | 2.50% | 0.00% | 0.3322 | 0.3322 | 1,323.0873 |
| 2026-09-01T00:00:00Z | TRUMPUSDT | 卖出 | 2.50% | 0.00% | 2.4220 | 2.4220 | 1,324.5346 |
| 2026-09-01T00:00:00Z | TNSRUSDT | 卖出 | 2.50% | 0.00% | 0.0359 | 0.0359 | 1,321.3733 |
| 2026-09-01T00:00:00Z | ONGUSDT | 卖出 | 2.41% | 0.00% | 0.0873 | 0.0873 | 1,274.8268 |
| 2026-09-01T00:00:00Z | HEMIUSDT | 买入 | -2.49% | 0.00% | 0.0160 | 0.0160 | 1,316.4012 |
POSITIONS
期末持仓
最后估值时刻仍在账面的持仓;没有额外执行强制平仓。
| 合约 | 方向 | 数量 | 实际权重 | 标记价格 | 标准化名义价值 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.1673 | 0.0000 | 0.000000 |
| ARBUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.1094 | 0.0000 | 0.000000 |
| AUCTIONUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 3.3940 | 0.0000 | 0.000000 |
| BCHUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 246.9900 | 0.0000 | 0.000000 |
| BTWUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.4067 | 0.0000 | 0.000000 |
| CLOUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.1407 | 0.0000 | 0.000000 |
| DOGSUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
| ERAUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.0602 | 0.0000 | 0.000000 |
| FARTCOINUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.1759 | 0.0000 | 0.000000 |
| HBARUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.0736 | 0.0000 | 0.000000 |
| HEMIUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.0160 | 0.0000 | 0.000000 |
| ONGUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.0873 | 0.0000 | 0.000000 |
| TNSRUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.0359 | 0.0000 | 0.000000 |
| TRUMPUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 2.4220 | 0.0000 | 0.000000 |
| TRXUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.3322 | 0.0000 | 0.000000 |
| UAIUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.3770 | 0.0000 | 0.000000 |
| WLDUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.3647 | 0.0000 | 0.000000 |
| XMRUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 522.1300 | 0.0000 | 0.000000 |
| ZKCUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.0523 | 0.0000 | 0.000000 |
| ZKPUSDT | 空头 | 0.00000000 | 0.00% | 0.0455 | 0.0000 | 0.000000 |
WARNINGS
运行警告
- Derived standard-report view: immutable source artifacts are linked read-only; compatibility metadata is report-only.
- Position rows are sparse fill-time audit records for this benchmark adapter; unchanged holdings are not expanded into synthetic minute snapshots.